Premium Stacker
| Yale D456 | Base Capacity [kg] | Battery [Ah] | Maximum Lift H [mm] | 2 Stage FFL | 2 Stage NFL | 3 Stage FFL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS10 | 1,000 | 150-200 Ah | 4,290 | ✔ | ✔ | - |
| MS12 | 1,200 | 210-250 Ah | 4,990 | ✔ | ✔ | ✔ |
| MS12 IL | 1,200 | 200-250 Ah | 4,990 | ✔ | ✔ | ✔ |
| MS14 | 1,400 | 210-375 Ah | 5,550 | ✔ | ✔ | ✔ |
| MS14 IL | 1,400 | 210-375 Ah | 5,550 | ✔ | ✔ | ✔ |
| MS16 | 1,600 | 315-375 Ah | 6,110 | ✔ | ✔ | ✔ |
| MS16 IL | 1,600 | 315-375 Ah | 6,110 | ✔ | ✔ | ✔ |
| MS20 | 2,000 | 315-375 Ah | 4,090 | - | ✔ | - |
